
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 20240305
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 압박고정용 SPLINT | BAND FIXTURE | BC1220IL | 46,200 | 47,600 | 상지. 하지 | 2025.11.01 | ||
| 기타 | EBO GRIP BB PLUS | BC1232ZA | 77,000 | 2025.11.01 | ||||
| 발톱고정용 재료 | STIRING | BC1301UJ | 224,000 | 2025.11.01 | ||||
| 척추경막외 유착방지제 | 서지세이프 | BF0100FQ | 247,800 | 506,800 | 2025.11.01 | |||
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM-안과 (비급여) | BI0200LN | 1,300,000 | 2024.03.12 | ||||
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | LENTIS COMFORT | BI0201TE | 800,000 | 2025.04.30 | ||||
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | AT TORBI 709M | BI0202OZ | 800,000 | 2024.03.19 | ||||
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | INTENSITY BN/INTENSITY SL | BI0203XQ | 1,800,000 | 2024.11.04 | ||||
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | TORIC LENTIS COMFORT | BI0204TE | 1,300,000 | 2025.04.30 | ||||
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | INTENSITY TORIC EZ | BI0204XQ | 1,800,000 | 2024.11.04 | ||||

