
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 20240305
| 항목 | 비용 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | |||
| (비)만성피로/만성통증[Plus] | 90000 | 20260306 | ||
| (성인용)프리베나20주(폐구균백신) | 648903941 | 130000 | 20260401 | |
| (신경회복)비타일이mix with FNS1JW | 681100091 | 30,000 | 2022.04.01 | |
| (에너지)지씨치옥트산mix with FNS1JW | 681100120 | 30,000 | 2022.04.01 | |
| (코로나19백신)스파이크박스제이엔주0.65ml(유료용) | 75100061 | 130,000 | 2024.11.06 | |
| (태반주사)라이넥주 | 681100020 | 30,000 | 2022.04.01 | |
| (폐구균백신)박스뉴반스프리필드시린지0.5ml-성인용 | 655502151 | 130,000 | 2024.03.28 | |
| (항산화)타치온주mix with FNS1JW | 681100141 | 30,000 | 2022.04.01 | |
| (항산화)파인타치온주600mg | 655605021 | 30,000 | 2023.04.21 | |
| (힐링)푸르설타민주 | 681100221 | 30,000 | 2023.09.05 | |

