
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 20260101
| 항목 | 비용 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | |||
| 임플라논엔엑스티 이식제 | 73100110 | 330,000 | 2024.10.02 | |
| 자이데나정100mg | 642503020 | 6,000 | ||
| 제니칼 | 645000380 | 1,300 | ||
| 제피드정200mg | 644913330 | 16,100 | ||
| 젤콤시럽15cc | 643302530 | 1,800 | ||
| 조플루자정40mg | 645001460 | 93000 | 20260201 | |
| 조플루자현탁용과립40mg | 645001521 | 93000 | 20260201 | |
| 조플루자현탁용과립40mg(2mg/mL) | 645001521 | 93000 | 20260201 | |
| 주블리아외용액4ml | 642507391 | 42,900 | ||
| 지로티프주0.5ml(장티프스) | 670500220 | 15,000 | ||

