
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 20240305
| 항목 | 비용 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | |||
| 큐탄플라스트스폰지 80X50X10mm(비급여) | 697200170 | 30,170 | 2025.01.17 | |
| 큐탄플라스트스폰지애널80x30mm | 697200010 | 11,000 | ||
| 클레러파잉크림 170ML | 110,000 | |||
| 클렌징젤 120ml | 45,000 | |||
| 클로벡스액0.05% | 655700240 | 28,000 | ||
| 클리마토플란정 | 681300010 | 310 | ||
| 클린티외용액 | 671704011 | 11,900 | 2024.11.26 | |
| 타스나정 | 662501680 | 30 | ||
| 타폭센정30mg | 671704920 | 2,750 | ||
| 타폭센정60mg | 671704930 | 4,400 | ||

