
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 20260101
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | LENTIS COMFORT | BI0201TE | 800,000 | 2025.04.30 | ||||
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | AT TORBI 709M | BI0202OZ | 800,000 | 2024.03.19 | ||||
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | INTENSITY BN/INTENSITY SL | BI0203XQ | 1,800,000 | 2024.11.04 | ||||
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | TELEON MULTIFOCAL TORIC IOL GROUP-안과 | BI0204TE | 1,300,000 | 2025.04.30 | ||||
| 각막내 링 삽입수술용(원추각막) | TORIC LENTIS COMFORT -안과 | BI0204TE | 1300000 | 20260824 | ||||
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | INTENSITY TORIC EZ | BI0204XQ | 1,800,000 | 2024.11.04 | ||||
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | TECNIS EYHANCE IOL WITH SIMPLICITY-안과 (비급여) | BI0207LN | 800,000 | 2024.03.12 | ||||
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL | BI0209EB | 2,750,000 | 2024.09.09 | ||||
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | ACRYSOF IQ VIVITY TORIC | BI0210EB | 2,750,000 | 2024.09.09 | ||||
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | 클라레온 팬옵틱스-안과 | BI0211EB | 3,800,000 | 2024.04.15 | ||||

