
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 20240305
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 평형및청각기능검사 | 평형기능검사[비디오안진검사]-시표추적검사(비급여) | FZ733 | 25,000 | |||||||
| 평형및청각기능검사 | 평형기능검사[비디오안진검사]-온도안진검사(냉온교대검사) | FZ733 | 30,000 | |||||||
| 평형및청각기능검사 | 평형기능검사[비디오안진검사]-온도안진검사(단일검사) | FZ733 | 40,000 | |||||||
| 평형및청각기능검사 | 평형기능검사[비디오안진검사]-자발및주시안진검사 | FZ733 | 25,000 | |||||||
| 검사 | 비만검사 체지방분석기 | 10,000 | 2009.01.01 | |||||||
| 영상 기타 | 양방사선(광자) 골밀도검사(2부위이상)(건강검진용)비급여 | HC342FM | 가정의학과 | 50,000 | 건강검진 목적 시행 | |||||
| 뇌 | MRI-Sella | HI101 | 660,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 뇌 | MRI-뇌-Brain MRI | HI101 | 660,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 뇌 | MRI-Sella [조영제 주입 전.후 촬영] | HI201 | 726,000 | 조영제 80,000원 별도산정 / 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 뇌 | MRI-뇌 [조영제 주입 전.후 촬영] | HI201 | 726,000 | 조영제 80,000원 별도산정 / 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||

