
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 20260101
| 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 영문 일반진단서(추가1매당) | 1,000 | ||||||
| 영문 출생증명서 | 20,000 | ||||||
| 영문 출생증명서(추가 1매당) | 1,000 | ||||||
| 영문예방접종확인서 | 20,000 | ||||||
| 영문예방접종확인서(추가1매당) | 1,000 | ||||||
| 영문진단서_신속항원 | 20,000 | 2022.04.01 | |||||
| 영상CD복사료 | 20,000 | ||||||
| 요양급여신청서용 진단서 | 18,000 | 2020.03.01 | |||||
| 요양비 청구서 확인 | 5,000 | ||||||
| 유학신체검사 | 44,920 | ||||||

