
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 20240305
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 피부보호제 | 뮤테라실6ml | BM5004OH | 35,420 | 2025.11.01 | ||||
| 피부보호제 | CAVILON DURABLE BARRIER CREAM 92g | BM5009EM | 42,000 | 2025.11.01 | ||||
| 드레싱 고정류 | SURGI FXS ENDO COVER(L)(내시경대장바지) | BM5100SJ | 3,630 | 2026.01.06 | ||||
| 드레싱 고정류 | 대한픽싱롤(화이트) | BM5101AP | 2000 | 2025.11.01 | ||||
| 드레싱 고정류 | soft cloth tape 메픽스(Mefix)10cm당 | BM5101LX | 200 | 2022.01.01 | ||||
| 드레싱 고정류 | 씰리쉴드 | BM5102XY | 60,060 | 2026.02.10 | ||||
| 드레싱 고정류 | Fixing Roll(부목고정용)/S | BM5116HF | 4,950 | 2018.01.01 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용) | ENDERM LINK | BTS01025 | 1,716,000 | 2024.07.03 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용) | MYDERM IMPLANT | BTS01079 | 1,584,000 | 1,848,000 | 2025.05.02 | |||
| 동종진피(IMPLANT용) | BTS01414 BELLACELL HD (벨라셀 에이치디) 2*3cm (B30BX0203) | BTS01414 | 780,000 | 2023.06.09 | ||||

