
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 20240305
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 드레싱 고정류 | Fixing Roll(부목고정용)/S | BM5116HF | 4,950 | 2018.01.01 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용) | ENDERM LINK | BTS01025 | 1,716,000 | 2024.07.03 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용) | MYDERM IMPLANT | BTS01079 | 1,584,000 | 1,848,000 | 2025.05.02 | |||
| 동종진피(IMPLANT용) | BTS01414 BELLACELL HD (벨라셀 에이치디) 2*3cm (B30BX0203) | BTS01414 | 780,000 | 2023.06.09 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용) | BTS01414 BELLACELL HD (벨라셀 에이치디) 4*5cm (B30BX0405) | BTS01414 | 2,400,000 | 2023.06.09 | ||||
| 기타 | Rejuran(리쥬란) | 175,000 | 2018.05.18 | |||||
| 기타 | T-LENS(치료용) | 17,000 | 2025.08.12 | |||||
| 기타 | Ycellbio-Kit (PRP KIT) | 16500 | 2020.07.22 | |||||
| 기타 | 교환욕조(좌욕기커버) | 13,500 | 2025.11.01 | |||||
| 기타 | 벨포밴드 | 10,000 | 2025.11.01 | |||||

