
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 20240305
| 항목 | 비용 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | |||
| 네큐팜주40mg/4ml | 657805301 | 2,850 | 2025.11.01 | |
| 노레보원1T/PK | 642000030 | 15420 | 20260201 | |
| 뇌염생백신(1세이상)-일반 및 외국인용 | 666700011 | 36,000 | 2023.09.01 | |
| 뉴메타지13이주 | 646601731 | 45,000 | ||
| 뉴메타지16이주 | 646601741 | 60,000 | ||
| 뉴흑산/약용탄50g | 675600051 | 17250 | 20260201 | |
| 니트로푸라존연고 | 650201051 | 18000 | 20260201 | |
| 대봉백색바셀린10g | 623200020 | 150 | 20260201 | |
| 데카펩틸주0.1mg(IRB승인 비급여) | 652500031 | 20,000 | IRB승인 2021.05.07일신고/검사목적으로 사용 | 2021.12.02 |
| 둘코락스S장용정(IVP용)(비급여) | 74200060 | 220 | 2022.07.25 | |

