
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 20240305
| 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 후유장애진단서(추가1매당) | 1,000 | ||||||
| 휴업급여청구서 확인 | 3,000 | 2020.03.01 | |||||
| 소견조회등 회신 | NPIS0003 | 10,000 | 2020.03.01 | ||||
| 영문 일반진단서 | PDE01 | 20,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의2] | ||||
| 건강진단서 | PDZ01 | 10,000 | |||||
| 근로능력평가용진단서 | PDZ01 | 10,000 | |||||
| 수술확인서 | PDZ01 | 3,000 | |||||
| 일반진단서 | PDZ01 | 20,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의2] | ||||
| 채용신체검사서 | PDZ01 | 공무원 | 40,000 | 2023.02.01 | |||
| 채용신체검사서 | PDZ01 | 일반 | 35,000 | 2023.02.01 | |||

