
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 20260101
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 동종진피(IMPLANT용) | BTS01414 BELLACELL HD (벨라셀 에이치디) 4*5cm (B30BX0405) | BTS01414 | 2,400,000 | 2023.06.09 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용) | SUREDERM REPAIR | BTS01514 | 1350000 | 20260824 | ||||
| HY GELFOAM PLUS S | M3300138 | 62880 | 20260824 | |||||
| BIOCUE 800-0613A(신의료기술) | 2000000 | 20260824 | ||||||
| 기타 | Knee Brace 무릎보호대 | 60000 | 20251101 | |||||
| 기타 | Rejuran(리쥬란) | 175,000 | 2018.05.18 | |||||
| 드레싱 고정류 | SURGI FXA ST-ANG-DX51(검사용) | 40500 | 20260824 | |||||
| 기타 | T-LENS(치료용) | 17,000 | 2025.08.12 | |||||
| 기타 | Ycellbio-Kit (PRP KIT) | 16500 | 2020.07.22 | |||||
| 기타 | 교환욕조(좌욕기커버)-환자지참 | 14,700 | 20260820 | |||||

