
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 20240305
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 초음파 검사료 | 유도초음파(Ⅰ) | EB561 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 초음파 검사료 | SONO guide2_GS | EB562 | 170,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 유도초음파(Ⅲ)-SONO guide3-continuous monitoring | EB563 | 308,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 유도초음파(Ⅳ)-SONO guide4-High level surgical procedure | EB564 | 407,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 초음파 검사료 | (OS)SONO 수술 중 초음파(비급여) | EZ985 | 100,000 | 수술중초음파 | 2023.08.07 | |||||
| 초음파 검사료 | SONO 수술 중 초음파OB(비급여) | EZ985 | 100,000 | 수술중초음파 | 2023.08.07 | |||||
| 초음파 검사료 | SONO 유도료_GS | EZ985 | 100,000 | 수술중초음파 | 2024.01.01 | |||||
| 초음파 검사료 | IVUS(혈관 내 초음파) | EZ994 | 300,000 | 2025.11.01 | ||||||
| 초음파영상료 | US guided A-RM(simple,inject) | EB401 | 20,000 | 2021.02.08 | ||||||
| 초음파영상료 | 단순초음파-I | EB401 | 50,000 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | ||||

