
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 20240305
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 두경부 | MRI-측두하악관절 [조영제 주입 전.후 촬영] | HI207 | 726,000 | 조영제 80,000원 별도산정 / 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 두경부 | MRI-경부 [조영제 주입 전.후 촬영] | HI208 | 726,000 | 조영제 80,000원 별도산정 / 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 척추 | MIR-경추+Sag fat T2+Cor-C-Spine | HI109 | 814,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 척추 | MRI-경추+Sag fat T2(C-Spine MRI) | HI109 | 737,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 척추 | MRI-경추+Sag fat T2+Cor+Full | HI109 | 891,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 척추 | MRI-상완신경총 | HI109 | 660,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 척추 | MRI-흉추+Sag fat T2(T-Spine MRI) | HI110 | 737,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 척추 | MRI-흉추+Sag fat T2+Cor | HI110 | 814,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 척추 | MRI-흉추+Sag fat T2+Cor+Full | HI110 | 891,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 척추 | MRI-요추+Sag fat T2 (L-Spine MRI) | HI111 | 737,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||

