
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 20240305
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 척추 | MRI-요추+Sag fat T2+Cor+Full[조영제 주입 전.후 촬영] | HI211 | 957,000 | 조영제 80,000원 별도산정 / 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 척추 | MRI-요추+Sag fat T2[조영제 주입 전.후 촬영] | HI211 | 803,000 | 조영제 80,000원 별도산정 / 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 근골격계 | MRI-견관절 | HE115 | 660,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 근골격계 | MRI-견관절+관절조영 | HE115 | 858,000 | 조영제 80,000원 별도산정 / 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 근골격계 | MRI-주관절-Elbow MRI | HE116 | 660,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 근골격계 | MRI-수관절 | HE117 | 660,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 근골격계 | MRI-수관절+관절조영 | HE117 | 792,000 | 조영제 80,000원 별도산정 / 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 근골격계 | MRI-고관절-Hip MRI | HE118 | 660,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 근골격계 | MRI-천장골관절 | HE119 | 660,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 근골격계 | MRI-슬관절-Knee MRI | HE120 | 660,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||

