
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 20240305
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 초음파 검사료 | 유방, 액와부 초음파_정밀 | EB423 | 231,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 단순 경흉부심초음파(TTE) | EB431 | 200,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 경흉부 심초음파 (TTE) | EB432 | 300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 경흉부 심초음파 (TTE)_선천성심질환검사실시 | EB432 | 300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 초음파 검사료 | 전문 경흉부심초음파(TTE) | EB433 | 350,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 초음파 검사료 | Liver,GB,Spleen,Pan. general-복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | EB441 | 176,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 초음파 검사료 | Liver,GB,Spleen,Pan. detail-복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | EB442 | 242,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 초음파 검사료 | Adb SONO-Small Bowel&Colon | EB444 | 176,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 초음파 검사료 | Abd SONO-Inguinal region | EB445 | 143,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 초음파 검사료 | Abd SONO-Rectum&Anus-복부-복부 초음파-직장·항문 | EB446 | 176,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||

