
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 20240305
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | VELOFUSE GEL 1cc | BC0100MB | 630,000 | 2025.11.01 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | OSG COLLAGEN DBM-FM,ACCEL BONE COLLAGEN PUTTY | BC0100UH | 1,144,000 | 1,848,000 | 2025.11.01 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | MEGADBM S | BC0101OT | 616,000 | 1,274,000 | 2025.11.01 | |||
| 기타 | 노보시스(Novisis) BMP-2 | BC0301QT | 1,235,000 | 4,500,000 | 2025.11.01 | |||
| 기타 | EZ SAPP | BC1000SY | 32,340 | 2025.11.01 | ||||
| 기타 | DSH FIX BAND Non Velcro Arm | BC1000TB | 56,000 | 2025.11.01 | ||||
| 압박고정용 SPLINT | 쇄골밴드 | BC1200YF | 10,000 | 2025.11.01 | ||||
| 압박고정용 SPLINT | PerfitACE Collar | BC1201LD | 60,000 | 2025.11.01 | ||||
| 압박고정용 SPLINT | UNI ARMBOARD 대 | BC1203GA | 8,250 | 2025.11.01 | ||||
| 압박고정용 SPLINT | PACIFIKO WB1400.01S | BC1204SG | 44,800 | 2025.11.01 | ||||

