
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 20260101
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 초음파영상료 | Prostate·Seminal Vesicle-TR-복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭 | EB451 | 176,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 초음파영상료 | Prostate·Seminal Vesicle-TA-복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭(경복부로 실시) | EB452 | 132,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 초음파영상료 | Penis SONO-복부-남성생식기 초음파-음경 | EB453 | 154,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 초음파영상료 | Pelvis SONO OPD(부인과정밀) 복부-여성생식기(정밀) | EB457 | 180,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.01.01 | |||||
| 초음파영상료 | 유도초음파I-심혈관시술용 | EB562 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.01.01 | |||||
| 초음파영상료 | 유도초음파II_OBGY | EB562 | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
| 초음파영상료 | 경식도 심초음파 | EB611 | 350,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20251114 | |||||
| 방사선특수영상진단료 | MRCP (Cholangiogram)_3.0 | HE133 | 660000 | 20260101 | ||||||
| 방사선특수영상진단료 | MRCP(Cholangiogram) (CE)_3.0 | HE133 | 726000 | 조영제 80,000원 별도산정 | 20260101 | |||||
| 두경부 | MRI-안면-Face MRI | HI103 | 660,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||

