
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 20260101
| 항목 | 비용 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | |||
| 카네스텐크림10g | 641100334 | 12450 | 20260715 | |
| 카버젝트주사 20mcg | 648901021 | 25,200 | 2025.02.19 | |
| 칼도롤주사액800mg/8ml | 676700471 | 30000 | 20260806 | |
| 칼라민로오숀100ml | 657400580 | 5800 | 20260201 | |
| 캡박시브프리필드시린지0.5ml | 655502201 | 155000 | 20260825 | |
| 케 | ||||
| 코네티비나겔 | 59900011 | 78000 | 20260201 | |
| 코박스폴리오PF주0.5ml-일반및외국인용 | 647400280 | 32,000 | 2021.03.10 | |
| 코발맥정 | 664602720 | 420 | 20260824 | |
| 코티소루주 | 655601681 | 3,100 | 2025.11.01 | |

