
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 20240305
| 항목 | 비용 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | |||
| 프리베나 13주(폐구균백신)소아-외국인 | 648902271 | 85,000 | 소아용 | 2023.03.06 |
| 프리베나13주(폐구균백신)-성인용 | 648902270 | 110,000 | 성인용 | 2023.09.26 |
| 플라센텍스주 | 662800061 | 44,000 | 2024.12.12 | |
| 피내용건조비씨지백신에스에스아이주1ml(BCG) | 673100031 | 25,590 | 2022.03.31 | |
| 피지오머비강세척액 젠틀135ml | 644501230 | 15,444 | ||
| 피지오머비강세척액 키즈115ml | 644501230 | 13,156 | ||
| 피지오머비강세척액 펌프미스트20ml | 644501230 | 2,288 | ||
| 피지오머비강세척액베이비115ml | 644501230 | 13,156 | ||
| 피카토겔0.015% | 626700080 | 204,523 | ||
| 하이드라섹산10mg/포 | 644206380 | 594 | ||

