
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 20240305
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 기타 | [심리검사]불안민감척도(비급여) | FY701 | 50,000 | |||||||
| 기타 | [원내]불안민감척도(비급여) | FY701 | 30,000 | |||||||
| 기타 | Post OP Follow Up MRI | HE111 | 330,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 기타 | Post OP Follow Up MRI [조영제 주입 전.후 촬영] | HE120 | 335,000 | 조영제 80,000원 별도산정 / 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 기타 | 하지정맥류레이저폐쇄술(EVLT-양측) | OZ304 | 3,000,000 | 20260204 | ||||||
| 기타 | 하지정맥류레이저폐쇄술(EVLT-편측) | OZ304 | 1,800,000 | 20260204 | ||||||
| 기타 | 갑상선 레이져 치료술(RFA-양측) | PZ611 | 1,000,000 | |||||||
| 기타 | 갑상선 레이져 치료술(RFA-편측) | PZ611 | 500,000 | |||||||
| 기타 | Family plan(Vasectomy) | R3896 | 450,000 | |||||||
| 기타 | 정관수술 [양측]-정관절제술 또는 결찰술 | R3896 | 400,000 | |||||||

