
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 20240305
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 뇌혈관 | MRI-뇌+뇌혈관+경부혈관 | HI135 | 1,144,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 뇌혈관 | MRI-뇌+뇌혈관+경부혈관+Diffusion | HI135 | 1,309,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 뇌혈관 | MRI-뇌혈관 + Diffusion | HI135 | 649,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.02.01 | |||||
| 뇌혈관 | MRI-뇌혈관 + T2 Axial | HI135 | 484,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.02.01 | |||||
| 뇌혈관 | MRI-뇌혈관+경부혈관 | HI135 | 726,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.02.01 | |||||
| 뇌혈관 | MRI-뇌혈관-Brain MRA | HI135 | 484,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 뇌혈관 | MRI-뇌 + Perfusion + Diffusion [조영제 주입 전.후 촬영] | HI201 | 1,221,000 | 조영제 80,000원 별도산정 / 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.02.01 | |||||
| 뇌혈관 | MRI-뇌 + Perfusion [조영제 주입 전.후 촬영] | HI201 | 1,089,000 | 조영제 80,000원 별도산정 / 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.02.01 | |||||
| 뇌혈관 | MRI-뇌+뇌혈관 [조영제 주입 전.후 촬영] | HI235 | 968,000 | 조영제 80,000원 별도산정 / 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||
| 뇌혈관 | MRI-뇌+뇌혈관+Diffusion [조영제 주입 전.후 촬영] | HI235 | 1,133,000 | 조영제 80,000원 별도산정 / 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025.11.01 | |||||

