
비급여 진료안내
비급여 진료비용을 검색합니다.
헌신적인 사랑과 최상의 진료로 고객에게 사랑받는 성애병원이 되기위해 노력하겠습니다.
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지
- 기준일: 20260101
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 드레싱 고정류 | Fixing Roll(부목고정용)/S | BM5116HF | 4,950 | 2018.01.01 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용) | ENDERM LINK | BTS01025 | 1,716,000 | 2024.07.03 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용) | MYDERM IMPLANT | BTS01079 | 1,584,000 | 2,100,000 | 20280806 | |||
| 동종진피(IMPLANT용) | NOVOGRID 노보그리드 | BTS01413 | 910,000 | 2026.05.20 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용) | BTS01414 BELLACELL HD (벨라셀 에이치디) 2*3cm (B30BX0203) | BTS01414 | 780,000 | 2023.06.09 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용) | BTS01414 BELLACELL HD (벨라셀 에이치디) 4*5cm (B30BX0405) | BTS01414 | 2,400,000 | 2023.06.09 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용) | SUREDERM REPAIR | BTS01514 | 1,170,000 | 2026.06.11 | ||||
| 기타 | Knee Brace 무릎보호대 | 60000 | 20251101 | |||||
| 기타 | Rejuran(리쥬란) | 175,000 | 2018.05.18 | |||||
| 드레싱 고정류 | SURGI FXA | 35,100 | 2026.05.11 | |||||

